コンペ・セッション会・記録会などのジムイベントを、告知から受付・採点・結果発表まで High Climb ひとつで運営できます。本資料では管理画面での使い方を、活用のポイントとあわせてご紹介します。
イベントの企画から結果発表までを一気通貫でサポート。参加者のトライ記録はアプリから自動で集計されるため、紙のスコアカードや手集計は必要ありません。
イベントは「コンペ」に限らず、セッション会・新課題お披露目会・記録会など幅広くお使いいただけます。
管理画面の「イベント」タブ →「新規作成」から作成します。作成直後は下書き状態で、公開するまで参加者には表示されません。
| 設定項目 | 内容 |
|---|---|
| イベント名・説明・景品・規約 | 見出しや箇条書きを使える編集画面で入力。プレビューを見ながら整えられます。 |
| 告知画像 | ポスター等の画像を最大3枚まで登録。アプリのイベントページに表示されます。 |
| 参加費 | 金額を表示できます(0円で無料表示)。集金は店頭で行う運用です。 |
| エントリー期間・開催期間 | 受付と開催のタイミングを分けて設定できます。 |
| カテゴリと定員 | 「男子/女子」「初級/中級/上級」など自由に分けられ、カテゴリごとに定員を設定可能。分けない場合は「総合」1本で運営します。 |

イベントの規模や形式に合わせて、運営の手間を減らす設定を選べます。
| 設定 | 内容 |
|---|---|
| チェックインをスキップ | エントリーした人を自動でチェックイン済みに。受付作業そのものを省略できます(記録会向け)。 |
| 開始・終了を自動化 | 開催期間の日時に合わせて自動で開始・終了。当日のボタン操作が不要になります。 |
| 会員IDを収集する | チェックイン時にスタッフが自ジムの会員番号を入力し、参加者と会員台帳を紐付け(参加者のアプリには表示されません)。 |
| 結果公開の方式 | 「手動公開のみ」「終了時に自動公開」「常に公開(速報)」から選択します。 |

「対象課題」タブでイベントに含める課題を選び、課題ごとに配点を設定します。参加者のトライ記録がこの配点で自動集計されます。

「イベントを公開」すると参加者アプリにイベントが表示され、エントリー受付が始まります。

「SNS投稿画像・QR」タブで、イベント情報から告知素材をその場で作成できます。デザインの作業は必要ありません。

参加者はアプリのイベントページからセルフでエントリーします。運営側の受付作業はありません。
当日はQRスキャンで受付。参加者はアプリに表示した自分のQRコードを見せるだけです。

当日の飛び込み参加も断る必要はありません。名前だけで受付し、成績はスタッフが入力します。

「結果」タブでカテゴリ別ランキングをいつでも確認できます。スコア・ボーナス点・トライ数まで内訳付きで自動集計されます。

| 公開方式 | 動き | 向いている使い方 |
|---|---|---|
| 手動公開のみ | 「いますぐ結果を公開」を押した時に公開 | 表彰式で発表してから公開したいコンペ |
| 終了時に自動公開 | イベント終了と同時に自動公開 | スタッフ不在でも完結する記録会 |
| 常に公開(速報) | 開催中から順位をリアルタイム公開 | 速報で盛り上げたいセッション会 |
結果公開時には参加者全員にpush通知が届きます。ランキングはCSVでダウンロードでき、表彰や記録の保管にも使えます。
「ルーレット」タブで、チェックイン済みの参加者から当選者を抽選できます。

参加者は普段のトライ記録の延長で、迷わずイベントに参加できます。
※ 参加者向け画面はスマートフォンアプリのため、本資料では管理画面を中心に掲載しています。
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 利用条件は? | イベント機能はプレミアムプラン契約ジム向けの機能です。 |
| 参加費の決済は? | アプリ内決済はありません。参加費は表示のみで、集金は店頭で行ってください。 |
| コンペ以外にも使える? | セッション会・記録会・新課題お披露目会など自由にお使いいただけます。チェックインスキップ設定が記録会向けです。 |
| 操作ミスが心配 | 公開前のチェックリスト確認があり、運営操作は操作履歴に記録されます。チェックインやボーナス点は取り消しできます。 |
| 個人情報の扱いは? | 会員IDは運営画面とCSVのみに表示され、参加者のアプリには一切表示されません。他の参加者の表示名はユーザー本人の公開設定に従います。 |
※ 本資料の画面はサンプルデータによる表示例です。実際の画面とは一部異なる場合があります。