最後更新日期: 2026年9月22日
本頁為方便您閱讀而提供的非正式繁體中文譯本。原始日文版本(外部送信について)為正本,如中文譯本與日文正本有任何出入,概以日文版為準。
不論日本《電氣通信事業法》第27條之12(外部傳送規範)是否適用,本頁均為使您能安心使用我們之服務而自願公開之說明。
適用範圍:本頁所涵蓋者,為您於自己之裝置(智慧型手機、電腦等)上使用High Climb之iOS/Android應用程式(以下稱「本App」)及網站highclimb.app(以下稱「本網站」)時,自該裝置直接傳送至外部事業者之資訊。不含供攀岩館營運者使用之「場館營運者入口網站」及管理畫面。
就本App而言,若我們自己之伺服器將您的資訊傳送予外部事業者之情形(例如:傳送予錯誤監控、使用狀況分析、電子郵件寄送之委外服務商),並非於本頁說明,而係於隱私權政策中說明,敬請一併確認。
除本頁所列者外,若您自行點擊外部連結(社群媒體貼文頁面、說明頁面等),或於以Google/Apple帳戶登入時自行將資訊輸入該等服務,此屬您本人意願所為之操作,不在本頁涵蓋範圍內。
使用本App時,可能自您的裝置直接傳送資訊予下列外部事業者。
| 傳送之資訊 | 傳送對象 | 於本App之利用目的 | 傳送對象之利用目的 |
|---|---|---|---|
| App之當機及錯誤資訊(含裝置資訊、操作歷程、通訊對象位址)、畫面顯示及通訊所需時間等效能量測資訊、本App之使用者ID,以及傳送時裝置之IP位址等連線資訊 | Sentry(Functional Software, Inc.) | 偵測及修正App之缺陷,並掌握運作速度 | 提供錯誤監控服務(隱私權政策)。可於App內「帳戶設定」畫面關閉而停止。 |
| 裝置產生之匿名識別碼(登入前),或登入後之本App使用者ID、畫面瀏覽及功能使用等操作事件、App版本等裝置及App資訊,以及傳送時裝置之IP位址等連線資訊 | PostHog Inc. | 分析App使用狀況、改善功能 | 提供分析平台服務(隱私權政策)。可於App內「帳戶設定」畫面關閉「使用狀況資料之傳送」而停止。 |
| 本App之使用者ID、您使用之方案及購買紀錄等付費狀態、App及作業系統版本等裝置及App資訊,以及傳送時裝置之IP位址等連線資訊 | RevenueCat, Inc. | 管理訂閱、確認付費狀態。於登入時或返回App時等時機進行。 | 提供訂閱管理服務(隱私權政策) |
| 裝置之IP位址、作業系統種類、App版本(runtimeVersion)、發布頻道、每次安裝固定之裝置識別碼(EAS-Client-ID) | Expo(650 Industries, Inc.) | 確認App更新(OTA更新)之發布狀況。於每次啟動App時進行。 | 提供App更新發布服務(隱私權政策) |
| 用於接收推播通知之裝置登錄資訊(FCM/APNs之原生權杖、裝置ID、App識別碼〈Bundle ID/套件名稱〉、Expo專案ID、開發/正式環境之區分) | Expo(650 Industries, Inc.) | 登錄用於傳送推播通知之Expo推播權杖。於允許使用通知之裝置上進行登錄,一旦登錄完成之裝置,其後於App啟動等時機仍可能傳送登錄資訊之更新。 | 提供推播通知發布服務(隱私權政策) |
| 位置資訊、地圖圖磚顯示請求 | Google(Google LLC;Google Maps Platform) | 顯示鄰近攀岩館之地圖(場館搜尋畫面) | 提供地圖服務(隱私權政策) |
| 輸入之搜尋文字(場館地址等)、所選候選項目之Place ID、語言設定、App識別碼(Bundle ID/套件名稱) | Google(Google LLC;Google Places API) | 新增/編輯場館畫面之地址搜尋、位置資訊取得 | 提供地址搜尋服務(隱私權政策) |
| 用於接收推播通知之裝置登錄資訊(裝置權杖、App識別資訊等) | Google(Firebase Cloud Messaging,僅限Android,Google LLC)/Apple(APNs,僅限iOS,Apple Inc.) | 推播通知之發布,及為此所為之裝置登錄。於Android,即使在允許使用通知前,亦可能於App啟動等時機為登錄而傳送資訊。 | 提供各公司之推播通知發布基礎設施(Google之隱私權政策/Apple之隱私權政策) |
| 用於登入之電子郵件地址或Google/Apple帳戶資訊、用於管理驗證工作階段之權杖資訊,以及傳送時裝置之IP位址等連線資訊 | Supabase, Inc. | 登入、帳戶驗證、維持登入狀態 | 提供驗證基礎設施(BaaS)服務(隱私權政策) |
| 連結至路線之YouTube影片縮圖影像之取得請求,以及取得時裝置之IP位址等連線資訊 | YouTube(Google LLC) | 顯示連結至路線之YouTube影片縮圖。於瀏覽路線詳細畫面,以及自己之影片歷程、各路線之影片歷程畫面時,均會進行。 | 提供影音串流服務(YouTube)(隱私權政策) |
當您瀏覽本網站之各頁面(含隱私權政策、服務條款等法律資訊頁面,以及營運者所提供之活動結果公開網頁)時,將自您的裝置直接傳送資訊予下列外部事業者。
| 傳送之資訊 | 傳送對象 | 於本網站之利用目的 | 傳送對象之利用目的 |
|---|---|---|---|
| 訪客之IP位址、瀏覽器種類等(User-Agent) | Google Fonts(Google LLC) | 顯示網頁字型(Inter、Noto Sans JP) | 提供字型發布服務(隱私權政策) |
| 訪客之IP位址、瀏覽器種類等(User-Agent) | unpkg(用於發布圖示顯示函式庫之CDN服務) | 發布圖示顯示函式庫(lucide) | 提供函式庫發布服務(unpkg.com。截至本頁製作時,尚無法確認其已公布獨立之隱私權政策) |
| 訪客之IP位址、瀏覽器種類等(User-Agent) | jsDelivr(由ProspectOne營運) | 發布App下載說明頁面(電腦版)之QR Code產生函式庫 | 提供函式庫發布服務(隱私權政策) |
當您開啟App下載頁面、App說明頁面,或公開之結果頁面時,本網站之伺服器(Cloudflare Pages Functions)為記錄瀏覽狀況及流量來源,可能傳送下列資訊予PostHog(PostHog Inc.):所瀏覽頁面之URL(含結果頁面之ID)、參照來源(Referer)、瀏覽器種類等(User-Agent)、表示流量來源之URL參數,以及由IP位址與User-Agent組成之假名識別碼(不會傳送IP位址本身)。此非自裝置之直接傳送,故未列於上表中。