最終更新日: 2026年5月5日
High Climb は、無料プラン(Free)および有料プラン(Light、Pro)を提供しています。プラン別の機能・データ保持期間は以下のとおりです。
最新の価格は、アプリ内の料金プラン画面でご確認ください。各ストアの規定に従い、購入手続き完了時に課金されます。詳細は特定商取引法に基づく表記もご覧ください。
| 項目 | Free | Light | Pro |
|---|---|---|---|
| 動画 | |||
| 閲覧可能な自分の投稿動画 | 直近 5 件まで | 無制限 | 無制限 |
| 自動削除までの日数 | 180 日 | 180 日 | 730 日(2 年) |
| 端末へのダウンロード | ダウンロード不可 | ダウンロード可能 | ダウンロード可能 |
| ログブック | |||
| 閲覧期間 | 直近 60 日間 | 直近 365 日間 | 全期間 |
| 詳細な統計グラフ(グレード分布・ジム別分析) | 閲覧不可 | 閲覧可能 | 閲覧可能 |
| 選択日のアクティビティ詳細閲覧 | 閲覧不可 | 閲覧可能 | 閲覧可能 |
| アクティビティ | |||
| 閲覧期間 | 直近 3 日間 | 直近 7 日間 | 直近 90 日間 |
| 課題 | |||
| ブックマーク | 利用不可 | 利用可能 | 利用可能 |
※ 表に記載のない機能(チェックイン、課題作成、フォロー等)は、すべてのプランでご利用いただけます。
※ プラン比較の最新版はアプリ内の料金プラン画面(Paywall)でもご確認いただけます。
料金プランに関するご質問は、以下までご連絡ください。